Description
Motorola XiR P6600i
HT Motorola XiR P6600i menawarkan audio terbaik di kelasnya dalam solusi yang dapat ditingkatkan untuk kebutuhan komunikasi.
Fitur Audio Cerdas dan pengumuman suara memudahkan komunikasi di lingkungan kerja yang sulit.
Selain itu, perangkat ini interoperable secara analog, memungkinkan Anda untuk beralih ke digital sesuai kecepatan Anda, semua dengan nilai yang mampu bersaing.
Tersedia dalam frekuensi UHF dan VHF, Motorola XiR P6600i adalah model tanpa layar / display dengan memiliki kapasitas 16 channel, dua tombol yang dapat diprogram.
Fitur dan Keunggulan Motorola XIR P6600i
Enhanced Privacy
Pengacakan bawaan untuk meningkatkan keamanan. (dapat ditingkatkan dengan biaya tambahan)
Transmit Interrupt
Memungkinkan pengguna untuk mengganggu percakapan radio lain untuk menyampaikan komunikasi kritis tepat pada saat dan tempat yang dibutuhkan. (dapat ditingkatkan dengan biaya tambahan)
Industry-Leading Audio
Suara yang keras menghadap ke depan dan fitur Audio Cerdas yang secara otomatis menyesuaikan volume radio sesuai dengan tingkat kebisingan disekitarnya
Analog and Digital Interoperability
Beroperasi dalam mode analog dan digital. Fitur seperti pengulang mode campuran dinamis yang mempermudah peralihan otomatis antara panggilan analog dan digital – artinya Anda hanya membutuhkan satu repeater untuk mengoperasikan kedua mode.
Motorola XIR P6600i Rugged Design
Dikemas dengan ketat melawan angin dan debu dengan peringkat perlindungan air IP67.
Fitur-fitur Motorola XIR P6600i
| RADIO FEATURES | |
|---|---|
| Transmit interrupt | Yes |
| Digital private line | Yes |
| Private line | Yes |
| Monitor/Permanent (Sticky) Monitor | Yes |
| Lone worker | Yes |
| Voice announcement | Yes |
| Signalling |
|
| Intelligent audio | Yes |
| Programmable buttons | Yes |
| Voice operated transmit (VOX) | Yes |
| Time out timer | Yes |
| Talkaround | Yes |
| Scan types |
|
| Phone book | Yes |
| Group call | Yes |
| One to one calling | Yes |
| Missed call alerts | Yes |
| CPS (Customer Programming Software) | Yes |
| Channel spacing | 12.5, 25 |
| Number of channels | 16 |
| Channel scan | Yes |
| Caller ID | Yes |
| Call tones | Yes |
| Call forward | Yes |
| Busy channel lockout | Yes |
| TECHNOLOGY | |
| System type | TDMA |
| Digital technology | Yes |
| IP Standards | IP67 |
| Mil spec | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
| Noise reduction software | Yes |
Spesifikasi Motorola XIR P6600i
| NO KEYPAD (NKP) MODEL | |
|---|---|
| Model Number | XiR P6600i |
| Band | VHF, 350, UHF |
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
| Frequency | 136-174 MHz, 350-400 MHz, 403-527 MHz |
| High Power Output | 5 W, 4W, 4 W |
| Low Power Output | 1 W, 1W, 1 W |
| Channel Spacing | 12.5, 25 kHz |
| Channel Capacity | 16 |
| Dimensions (H x W x D), Radio+Standard 1600mAh Battery | 122 x 56 x 36 mm |
| Weight, Radio + Standard 1600 mAh Battery | 264 g |
| Dimensions (H x W x D), Radio + Slim 2050 mAh Battery | 122 x 56 x 36 mm |
| Weight, Radio+Slim2050 mAh Battery | 270 g |
| Dimensions (H x W x D), Radio+High Capacity 3000mAh Battery | 122 x 56 x 42 mm |
| Weight, Radio + High Capacity 3000 mAh Battery | 292 g |
| Digital / Analogue Battery Life1, Standard 1600 mAh Battery | 16.0 / 11.5 hrs, 15.0 / 11.5 hrs |
| Digital / Analogue Battery Life1, Slim 2050 mAh Battery | 19.5 / 14 hrs, 18.5 / 14 hrs |
| Digital / Analogue Battery Life1, High Capacity 3000 mAh Battery | 28.5 / 21 hrs, 27.5 / 21 hrs |
| Power Supply (Nominal) | 7.5 V |





Reviews
There are no reviews yet.