Description
Motorola XiR C2660
Handy Talky Motorola XiR C2660 adalah HT terbaru Motorola mode digital dan analog frekuensi VHF / UHF
Baterai Lithium
Dan, HT Motorola ini dilengkapi baterai lithium tahan 10 – 20 jam.
Garansi Resmi
XIR C2660, produk original Motorola dengan Garansi Resmi 1 Tahun
Frekuensi:
- VHF 136-174 MHz
- UHF 403-480 MHz
- UHF 350-400 MHz
Output Power:
- VHF: 1-5 Watt
- UHF: 1-4 Watt
Kapasitas Baterai :
- Li-Ion 1700mAH: Analog: 10.7 jam / Digital: 14.4 jam
- Li-Ion 2250mAH: Analog: 15.0 jam / Digital: 20.0 jam
Kelebihan Motorola XIR C2660:
- Mudah digunakan
- Baterai lithium
- Desain kokoh
- Enkripsi suara
- Digital dan Analog
Channel Spacing
Motorola XIR C2660, channel spacing: 12.5 kHz atau 25 kHz
Stabilitas Frekuensi
Stabilitas frekuensi: ± 0.5 ppm
Sensitivitas dan Intermodulasi
- Analog (12 dB SINAD) 0.3 uV / 0.22 uV (typical)
- Digital (5% BER) 0.25 uV / 0.19 uV (typical)
Fitur Motorola XIR C2660
- Mode Analog / Digital
- Pengumuman Suara
- Direct mode double capacity
- Pesan Teks (terprogram)
- Transmit Interrupt (Decode saja)
- Standar DMR Tier 1
- IP Rating : IP54
- IP Site Connect
Spesifikasi HT Motorola XiR C2660
| RECEIVER | |
| Frekuensi | 136-174 MHz / 403-480 MHz / 350-400 MHz |
| Rentang Antar Kanal | 12.5 kHz / 25 kHz |
| Stabilitas Frekuensi | (-30°C, +60°C, +25°C Ref) ± 0.5 ppm |
| Sensitivitas Analog | (12 dB SINAD) 0.3 uV / 0.22 uV (typical) |
| Sensitivitas Digital (5% BER) | 0.25 uV / 0.19 uV (typical) |
| Intermodulasi | (TIA603D) 70dB |
| Pemilihan Kanal (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
| Penolakan Respon Palsu (TIA6 03D) | 70dB |
| Rated Audio | 0.5 W (Internal) |
| Distorsi Audio @ Rated Audio | 5% (3% typical) |
| Dengung dan Bising | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
| Respons Audio | TIA603D |
| Emisi Tersebar (TIA603D) | -57 dBm |
| TRANSMITTER | |
| Frekuensi | 136-174 MHz / 403-480 MHz |
| Rentang Antar Kanal | 12.5 kHz / 25 kHz |
| Stabilitas Frekuensi | (-30°C, +60°C, +25°C Ref) ± 0.5 ppm |
| Output Daya Rendah | 1W |
| Output Daya Tinggi | VHF: 5W/ UHF1: 4W |
| Perbatasan Modulasi | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
| Dengung dan Bising di FM | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
| Emisi Terpancar | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz |
| Daya Kanal Berdekatan | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
| Respons Audio | TIA603D |
| Distorsi Audio | 3% (typical) |
| Modulasi Digital 4FSK: | 12.5 kHz |
| Data: | 7K60F1D, 7K60FXD |
| 12.5 kHz Voice: | 7K60F1E, 7K60FXE |
| Combination of 12.5 kHz | Voice & Data: 7K60F1W |
| Tipe Digital Vocoder | :AMBE +2™ |
| Protokol Digital | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |





Reviews
There are no reviews yet.