Description
Motorola XIR M3688
Radio mobil Motorola XiR M3688 (dengan tampilan alfanumerik) adalah solusi andal dan hemat biaya untuk menjaga tim Anda tetap terhubung.
Sehingga mereka dapat berkoordinasi, dan bekerja sama dengan efisiensi dan keselamatan maksimal.
Motorola XiR M3688 dirancang untuk pengemudi sehari-hari, sehingga Anda dapat terhubung tanpa gangguan.
Perangkat ini analog/digital ini menawarkan semua keuntungan teknologi terbaru – dari kualitas audio yang unggul hingga cakupan yang lebih luas.
Alat Ini juga kompatibel dengan fitur bisnis MOTOTRBO tingkat lanjut, seperti transmit-interrupt (hanya dekode) untuk mengutamakan komunikasi kritis.
Tampilan alfanumerik yang cerah dan kontras tinggi memungkinkan pengemudi melihat informasi penting seperti pengaturan dan ID penelepon dalam sekilas pandang.
Motorola XiR M3688 mudah digunakan dan menyampaikan komunikasi yang jelas untuk efisiensi maksimal operasi Anda. MOTOROLA juga menawarkan radio mobil MOTOTRBO XiR M3688 dengan tampilan numerik.
Jenis / Model Motorola XiR M3688
- 136-174 MHz VHF 25 Watt
- 136-174 MHz VHF 45 Watt
- 403-470 MHz UHF 40 Watt
Fitur dan Manfaat
Transmit Interrupt (Hanya Dekode) – Memungkinkan pengguna untuk mengutamakan komunikasi kritis kapan dan di mana diperlukan.
Kompatibel dengan Radio Management Suite – Program radio Anda dengan cepat dan efisien, dengan alat Radio Management. Radio dapat diprogram dalam batch ke template standar, memberikan hasil bebas kesalahan dan kinerja optimal.
Bersertifikat IP54 – Tahan debu dan percikan air, sehingga Anda dapat bekerja dengan percaya diri di lingkungan yang menantang.
Spesifikasi Motorola XIR M3688
General | XiR M3688 | ||
| VHF | UHF | ||
| Channel Capacity | 160 | ||
| Typical RF Output Low PowerHigh Power | 1-25 W25-45 W | 1-25 W25-40 W | |
| Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz | |
| Dimensions (H x W x L) | 1.7 x 6.7 x 5.3 in (44 x 169 x 134 mm) | ||
| Weight | 2,9 Ibs (1.3 kg) | ||
| Current Drain StandbyRx @ Rated Transmit | 0.81 A max 2 A max1-25 W: 11.0 A max 25-45 W: 14.5 A max | 0.81 A max 2 A max1-25 W: 11.0 A max 25-40 W: 14.5 A max | |
| FCC Description | 1-25 W: ABZ99FT309025-45 W: ABZ99FT3091 | 1-25 W: ABZ99FT409225-40 W: ABZ99FT4093 | |
| IC Description | 1-25 W: 109AB-99FT309025-45 W: 109AB-99FT3091 | 1-25 W: 109AB-99FT409225-40 W: 109AB-99FT4093 | |
Receiver | |||
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | ||
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | ||
| Analogue Sensitivity (12 dB SINAD) Typical | 0.3 uV (0.22 uV typical) | ||
| Sensitivity (5% BER) / Digital | 0.25 uV (0.19 uV typical) | ||
| Intermodulation (TIA603D) | 75 dB | 70 dB | |
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 50 dB @ 12.5 kHz75 dB @ 25 kHz | 50 dB @ 12.5 kHz70 dB @ 25 kHz | |
| Spurious Rejection (TIA603D) | 75 dB | 70 dB | |
| Rated Audio | 4 W (Internal)7.5 W (External – 8 ohms) 13 W (External – 4 ohms) | ||
| Audio Distortion @ Rated Audio | 3% (typical) | ||
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz | ||
| RX Audio Response | TIA603D | ||
| Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | ||
Transmitter | |||
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | ||
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | ||
| Low Power Output | 1-25 W | ||
| High Power Output | 25-45 W | 25-40 W | |
| Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz | ||
| FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz | ||
| Conducted / Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | ||
| Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz | ||
| Transmit Audio Response | TIA603D | ||
| TX Audio Distortion | 3% | ||
| FM Modulation | 12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E | ||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W | ||
| Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | ||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
Specifications subject to change without notice. All specifications shown are typical. Radio meets applicable regulatory requirements.
Standard Package:
- Motorola XiR M3688
- Microphone
- Kabel DC/Power
- Bracket
- Manual book

Reviews
There are no reviews yet.